


| 1. HSM Canarios Park 3 * | DB/Alles inklusive | Bis 11.10.2008 | ab 23.00 €/PAX |
| 2. HSM Regana 3 * | DB/Halbpension | Bis 30.09.2008 | ab 25.88 €/PAX |
| 3. HSM Regana 3 * | DB/Halbpension | Bis 30.10.2008 | ab 25.88 €/PAX |
| 4. HSM Reina del Mar 3 * | DB/Halbpension | Bis 30.09.2008 | ab 27.94 €/PAX |
| 5. HSM Canarios Park 3 * | DB/Alles inklusive | Bis 30.09.2008 | ab 30.48 €/PAX |
| 6. HSM Canarios Park 3 * | DB/Alles inklusive | Bis 14.09.2008 | ab 32.78 €/PAX |
| 7. HSM Reina del Mar 3 * | DB/Halbpension | Bis 31.08.2008 | ab 35.65 €/PAX |
| 8. San Valentin Menorca Son Bou 4 * | DB/Halbpension | Bis 30.09.2008 | ab 35.88 €/PAX |
| 9. San Valentin Menorca Son Bou 4 * | DB/Halbpension | Bis 15.09.2008 | ab 38.12 €/PAX |
| 10. HSM Regana 3 * | DB/Halbpension | Bis 20.09.2008 | ab 40.25 €/PAX |
| 11. Club Hotel Cala Ratjada 3 * | DB/Alles inklusive | Bis 30.09.2008 | ab 43.01 €/PAX |
| 12. HSM Madrigal 4 * | DB/Halbpension | Bis 20.09.2008 | ab 46.58 €/PAX |
| 13. S'Olivera 4 * | DB/Halbpension | Bis 20.09.2008 | ab 46.58 €/PAX |
| 14. Club Hotel Cala Ratjada 3 * | ST/Alles inklusive | Bis 30.09.2008 | ab 46.92 €/PAX |
| 15. HSM President 4 * | DB/Halbpension | Bis 31.08.2008 | ab 54.80 €/PAX |
| 16. HSM Atlantic Park 4 * | DB/Halbpension | Bis 31.08.2008 | ab 56.98 €/PAX |
| 17. Oasis Punta Amer 4 * | DB/Übernachtung & Frühstück | Bis 26.08.2008 | ab 62.10 €/PAX |
| 18. HSM President 4 * | DB/Alles inklusive | Bis 31.08.2008 | ab 68.60 €/PAX |
| 19. Club Hotel Cala Ratjada 3 * | DB/Alles inklusive | Bis 31.08.2008 | ab 69.00 €/PAX |
| 20. Oasis Punta Amer 4 * | DB/Halbpension | Bis 26.08.2008 | ab 70.15 €/PAX |
| 21. HSM Atlantic Park 4 * | DB/Alles inklusive | Bis 31.08.2008 | ab 70.78 €/PAX |
| 22. Club Hotel Cala Ratjada 3 * | ST/Alles inklusive | Bis 31.08.2008 | ab 74.75 €/PAX |
| 23. Castillo Son Vida 5 * | DB/Übernachtung & Frühstück | Bis 03.09.2008 | ab 156.11 €/PAX |

MyBalearen jetzt noch sicherer!